Feuerforscher:
Sa. 25.02.2023 10:00 Uhr
Erste Hilfe
Jugendgruppe:
Sa. 11.02.2023 14:00 Uhr
UVV
Einsatzgruppen:
Fr. 10.02.2023 19:00 Uhr
Digitalfunk
First Respoder:
Atemschutz:
Mo. 20.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Mo. 27.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Feuerwehrverein:
Arbeitskreis Fz:
Besuche seit dem 04.01.2012
Nr. |
Datum/Alarmzeit |
* |
Einsatzstichwort/Ort |
|||
34 | 31.12.2014 / 13:30 Uhr | SW | Silvesterlauf | |||
33 | 30.12.2014 / 22:40 Uhr | BR | Zimmer, Ackerstraße | |||
32 | 05.12.2014 / 15:36 Uhr | BR | Schüttmulde mit Plastikmüll am Friedhof | |||
31 | 24.11.2014 / 20.00 Uhr | TH | Türöffnung Notfall - Person in Wohnung, Bahnhofstraße | |||
30 | 11.11.2014 / 16:45 Uhr | SW | Martinsumzug Kindertagesstätte Pusteblume | |||
29 | 20.10.2014 / 10:00 Uhr | SW | Absicherung Maibaumtransport | |||
28 | 12.10.2014 / 19:25 Uhr | BR | Förstenreuth Ri Neutheilung - Gluthaufen am Wald | |||
27 | 10.10.2014 / 17:08 Uhr | TH | Türöffnung Notfall - Person in Wohnung, Sackgasse | |||
26 | 04.10.2014 / 14:15 Uhr | SW | Sicherheitswache Trauerzug | |||
25 | 23.09.2014 / 19:15 Uhr | EÜ | Brand Fa. HOBA, Oelschnitz | |||
24 | 17.09.2014 / 16:05 Uhr | SW | Löschzug 4 Lk. Hof - Gebietsabsicherung Trogen | |||
23 | 06.09.2014 / 15:00 Uhr | EÜ | Brand Schreinerei Schlegel, Sauerhof | |||
22 | 01.09.2014 / 20:01 Uhr | TH | Insekten - Siedlerstraße, Stammbach | |||
21 | 30.08.2014 / 14:04 Uhr | EÜ | Band Diskothek "Inside" Marktleugast | |||
20 | 11.08.2014 / 21:04 Uhr | TH | Insekten - Blumenau, Stammbach | |||
19 |
06.08.2014 / 14:29 Uhr | TH | Auslaufender Gefahrstoff - BAB9 Münchberg Süd ---> Nord | |||
18 | 02.08.2014 / 21:37 Uhr | SW | Löschzug 4 Lk. Hof - Gebietsabsicherung Helmbrechts | |||
17 | 30.07.2014 / 13:15 Uhr | BR | Brand Zimmer - Flurstraße, Stammbach | |||
16 | 23.07.2014 / 15:34 Uhr | TH | VU eingeklemmte Person zw. Roth und Steinbach | |||
15 | 22.07.2014 / 09.15 Uhr | EÜ | Räumungsübung Kindergarten Pusteblume | |||
14 | 12.07.2014 / 15.11 Uhr | SW | Sicherheitswache Wiesenfestumzug - Münchberg | |||
13 | 06.06.2014 / 19:05 Uhr | EÜ | Brand landw. Anwesen, VU P in Pkw klemmt, Gundlitz | |||
12 | 04.06.2014 / 09:31 Uhr | TH | Öl Land, Töpfer-, Rathaus-, Weissensteinstr. | |||
11 | 25.05.2014 / 09.52 Uhr | TH | Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum, Blumenau | |||
10 |
24.05.2014 / 12.45 Uhr | SW | Ritterturnier Stadtpark, Münchberg | |||
9 |
01.05.2014 / 12.45 Uhr | SW | Absicherung Maibaumtransport - Stammbach | |||
8 |
28.04.2014 / 14.58 Uhr | BR | Elektroanlage - Herrnschrot | |||
7 | 13.04.2014 / 08.13 Uhr | SW | Autoschau - Ostermarkt Stammbach | |||
6 |
10.04.2014 / 12.53 Uhr | SW | Löschzug 4 Lk. Hof - Gebietsabsicherung Köditz | |||
5 |
10.04.2014 / 11.20 Uhr | BR | Schaummittelzuführung Großbrand Macher Brunnenthal | |||
4 |
08.03.2014 / 01.45 Uhr | TH | A9 zw. Müb Nord und Hof West Ausleuchten Unfallstelle | |||
3 |
27.02.2014 / 12.09 Uhr | TH | Rettung von verletzten Personen über DLK - Marktplatz | |||
2 |
12.02.2014 / 16.52 Uhr | TH | P Wohnung, Türöffnung - Marienweiher | |||
1 |
30.01.2014 / 22.45 Uhr | BR | Kamin - Fleisnitz | |||
|
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder
von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung