Feuerforscher:
Sa. 25.02.2023 10:00 Uhr
Erste Hilfe
Jugendgruppe:
Sa. 11.02.2023 14:00 Uhr
UVV
Einsatzgruppen:
Fr. 10.02.2023 19:00 Uhr
Digitalfunk
First Respoder:
Atemschutz:
Mo. 20.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Mo. 27.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Feuerwehrverein:
Arbeitskreis Fz:
Besuche seit dem 04.01.2012
Nr. | Datum/Alarmzeit | * | Einsatzstichwort/Ort |
111 | 31.12.2015 / 13:30 | TH | Sicherheitswache Silvesterlauf |
110 | 23.12.2015 / 15:19 | FR | I, Stammbach AED |
109 | 18.12.2015 / 9:26 | FR | C, Stammbach |
108 | 15.12.2015 / 10:52 | FR | I, Querenbach |
107 | 12.12.2015 / 20:08 | FR | Tragehilfe für BRK, Stammbach |
106 | 12.12.2015 / 12:27 | FR | Notfall-RD, Stammbach |
105 | 12.12.2015 / 12:23 | TH | Notfalltüröffnung Person in Wohnung Stammbach |
104 | 10.12.2015 / 15:29 | TH | Notfalltüröffnung Person in Wohnung Oelschnitz |
103 | 10.12.2015 / 15:21 | FR | C, Oelschnitz |
102 | 09.12.2015 / 14:43 | FR | N, Stammbach |
101 | 08.12.2015 / 0:11 | FR | C, Gundlitz |
100 | 06.12.2015 / 16:41 | FR | I, Stammbach |
99 | 06.12.2015 / 12:02 | FR | N, Weickenreuth |
98 | 06.12.2015 / 11:49 | FR | I, Stammbach |
97 | 04.12.2015 / 19:31 | FR | I, Stammbach |
96 | 03.12.2015 / 16:02 | FR | I, Metzlersdorf |
95 | 29.11.2015 / 9:37 | FR | N, Stammbach |
94 | 28.11.2015 / 7:29 | FR | N, Oelschnitz |
93 | 27.11.2015 / 18:32 | FR | C, Stammbach AED |
92 | 27.11.2015 / 16:52 | FR | I, Förstenreuth |
91 | 24.11.2015 / 23:16 | FR | C, Stammbach |
90 | 24.11.2015 / 18:04 | FR | N, Stammbach |
89 | 21.11.2015 / 3:50 | FR | C, Weickenreuth |
88 | 19.11.2015 / 6:31 | FR | N, Förstenreuth |
87 | 17.11.2015 / 7:39 | TH | VU LKW, Stammbach -> Streitau |
86 | 17.11.2015 / 7:39 | FR | C, VU LKW Stammbach -> Streitau |
85 | 15.11.2015 / 12:30 | FR | I, Stammbach |
84 | 14.11.2015 / 20:17 | FR | I, Fleisnitz |
83 | 11.11.2015 / 16:46 | TH | Verkehrsabicherung Martinsumzug Kindertagesstätte |
82 | 07.11.2015 / 19:40 | BR | Blumenau, Erkundung nach Rauchmelderalarmauslösung |
81 | 07.11.2015 / 18:24 | BR | Brandnachschau, ehem. Ofra |
80 | 07.11.2015 / 17:30 | BR | unklare Rauchentwicklung HO21 |
79 | 07.11.2015 / 9:50 | TH | Wassertransport, Einzel Weissenstein |
78 | 01.11.2015 / 17:56 | FR | I, Stammbach |
77 | 01.11.2015 / 14:49 | FR | C, VU, 5 Personen verletzt |
76 | 01.11.2015 / 14:49 | TH | VU, HO35, Frontalzusammenstoß, Person einklemmt |
75 | 29.10.2015 / 5:40 | FR | I, Stammbach |
74 | 29.10.2015 / 2:38 | FR | N, Weickenreuth |
73 | 24.10.2015 / 9:50 | TH | Verkehrsabsicherung, Maibaumtransport |
72 | 23.10.2015 / 19:10 | EÜ | Brand CAP-Markt, Kulmbacher Str., Personen vermisst |
71 | 23.10.2015 / 19:09 | EÜ | FR, Eigensicherung; Versorgung Rauchvergiftung |
70 | 17.10.2015 / 5:34 | FR | I, Stammbch |
69 | 15.10.2015 / 22:05 | FR | I, Stammbach |
68 | 13.10.2015 / 16:00 | FR | C, Oelschnitz |
67 | 13.10.2015 / 14:57 | TH | VU, Person eingeklemmt, B289 Einfahrt Schödlas |
66 | 27.09.2015 / 18:23 | FR | I, Stammbach |
65 | 26.09.2015 / 16:28 | FR | C, Stammbach AED |
64 | 23.09.2015 / 23:30 | FR | I, Stammbach |
63 | 22.09.2015 / 19:14 | EÜ | Brand landw. Scheune, Weickenreuth |
62 | 20.09.2015 / 8:37 | EÜ | Brand, Fa. Helsa Gefrees |
61 | 16.09.2015 / 19:28 | FR | N, Stammbach |
60 | 15.09.2015 / 22:58 | FR | I, Metzlesdorf |
59 | 13.09.2015 / 5:25 | FR | I, Stammbach |
58 | 12.09.2015 / 1:45 | FR | I, Oelschnitz |
57 | 08.09.2015 / 23:25 | FR | N, Oelschnitz und Eigensicherung Feuerwehr |
56 | 08.09.2015 / 23:24 | BR | Fahrzeugbrand in Garage Wohnhaus, Oelschnitz |
55 | 06.09.2015 / 10:10 | FR | N, Förstenreuth |
54 | 04.09.2015 / 2:27 | FR | I, Stammbach |
53 | 02.09.2015 / 16:27 | FR | I, Stammbach |
52 | 31.08.2015 / 20:24 | FR | I, Stammbach |
51 | 29.08.2015 / 16:37 | FR | C, Stammbach |
50 | 27.08.2015 / 5:57 | FR | N, Stammbach |
49 | 23.08.2015 / 4:32 | BR | Löschzug 4, Rauschenhammermühle Schwarzenbach/Wald |
48 | 16.08.2015 / 14:33 | TH | Unwetterschaden, Heizraum unter Wasser, Rathausstr. |
47 | 16.08.2015 / 13:04 | TH | Unwetterschaden, Heizraum unter Wasser, Rathausstr. |
46 | 12.08.2015 / 1:35 | FR | N, Stammbach |
45 | 09.08.2015 / 21:01 | FR | I, Stammbach |
44 | 09.08.2015 / 19:31 | FR | I, Gundlitz |
43 | 08.08.2015 / 20:01 | TH | Insekten, Sonnenstraße, Stammbach |
42 | 08.08.2015 / 8:11 | FR | C, Gundlitz |
41 | 06.08.2015 / 21:00 | TH | Insekten, Blumenau, Stammbach |
40 | 02.08.2015 / 10:59 | FR | C, Stammbach |
39 | 02.08.2015 / 10:58 | TH | Person in Wohnung, Türöffnung |
38 | 27.07.2015 / 20:15 | TH | Verkehrslenkung Abendandacht Kirche |
37 | 27.07.2015 / 13:30 | TH | Verkehrslenkung Festzug |
36 | 26.07.2015 / 21:30 | SW | Feuerwerk Wiesenfest |
35 | 26.07.2015 / 12:30 | TH | Verkehrslenkung Festzug |
34 | 25.07.2015 / 17:01 | TH | Baum auf Fahrbahn, Rindlas |
33 | 22.07.2015 / 09:41 | FR | C, Förstenreuth |
32 | 21.07.2015 / 21:42 | FR | N, Stammbach |
31 | 20.07.2015 / 20:55 | TH | Insekten, Förstenreuth |
30 | 19.07.2015 / 19:33 | FR | I, Stammbach |
29 | 19.07.2015 / 13:03 | TH | Fahrbahnverunreinigung Blumenau, Kulmbacher Str. |
28 | 18.07.2015 / 10:03 | FR | I, Förstenreuth |
27 | 15.07.2015 / 16:08 | FR | N, Gundlitz |
26 | 12.07.2015 / 8:55 | FR | N, Stammbach |
25 | 11.07.2015 / 22:27 | FR | C, Stammbach |
24 | 04.07.2015 / 15:00 | FR | N, Stammbach |
23 | 03.07.2015 / 21:12 | TH | Insekten, Birkigweg Stammbach |
22 | 22.06.2015 / 21:09 | BR | Löschzug 4, Großbrand Spielberg bei Selb, Gebietsabsicherung |
21 | 20.06.2015 / 22:39 | FR | I, Gundlitz |
20 | 14.06.2015 / 16:52 | FR | I, Förstenreuth |
19 | 13.06.2015 / 13:18 | FR | N, Stammbach |
18 | 06.06.2015 / 14:31 | EÜ | Brand, Personenrettung, Fa. Weberpals, Stammbach |
17 | 04.06.2015 / 18:38 | FR | I, Metzlersdorf |
16 | 30.05.2015 / 15:06 | FR | C, Stammbach |
15 | 30.05.2015 / 15:01 | EÜ | Brand, Personenrettung, Hahn, Sauerhof |
14 | 22.05.2015 / 19:15 | EÜ | Brand bei Holzfirma Prell, Gundlitz |
13 | 09.05.2015 / 7:57 | TH | Ölspur, Weissenstein Str. / Streitauer Str. |
12 | 01.05.2015 / 13:00 | TH | Verkehrssicherung, Maibaumtransport |
11 | 19.04.2015 / 17:44 | BR | Rauch aus Fenstern, unklare Rauchentwicklung, Fleisnitz |
10 | 16.04.2015 / 22:30 | TH | Person in Wohnung, Türöffnung, Herrnschrot |
9 | 11.04.2015 / 15:39 | BR | Wald am Sonnenhof, Stammbach |
8 | 29.03.2015 / 8:55 | SW | Verkehrsabsicherung Ostermarkt - Stammbach |
7 | 24.02.2015 / 19:43 | BR | Freifläche Schnittgut, Solg |
6 | 23.02.2015 / 5:02 | BR | Schwelbrand Fertighaus, Blumenau |
5 | 05.02.2015 / 19:52 | BR | Kamin, Fleisnitz |
4 | 30.01.2015 / 10:23 | TH | VU - HO 21 zw. Solg und Straas |
3 | 16.01.2015 / 10:14 | BR | BMA - Alarm - Rathausstr. / Stammbach |
2 | 10.01.2015 / 19:27 | TH | Gebäude sichern - Dach abgedeckt, Altstammbacher Str. |
1 | 10.01.2015 / 19:02 | TH | Bäume auf Straße, zw. Tennersreuth und Abzw. Weissenstein |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I) veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I, Defibrillatorbenutzung=AED)