Feuerforscher:
Sa. 25.02.2023 10:00 Uhr
Erste Hilfe
Jugendgruppe:
Sa. 11.02.2023 14:00 Uhr
UVV
Einsatzgruppen:
Fr. 10.02.2023 19:00 Uhr
Digitalfunk
First Respoder:
Atemschutz:
Mo. 20.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Mo. 27.03.2023 19:00 Uhr
Übungsanlage Münchberg
Feuerwehrverein:
Arbeitskreis Fz:
Besuche seit dem 04.01.2012
Nr. | Datum/Alarmzeit | * | Einsatzstichwort/Ort |
142 | 31.12.2016 / 13:45 | TH | Sicherheitswache Silfesterlauf TV Stammbach |
141 | 29.12.2016 / 15:53 | FR | I, Stammbach |
140 | 25.12.2016 / 14:56 | FR | I, Oelschnitz |
139 | 24.12.2016 / 13:45 | FR | C, Hampelshof |
138 | 24.12.2016 / 13:43 | FR | N, Stammbach |
137 | 24.12.2016 / 11:29 | FR | N, Stammbach |
136 | 24.12.2016 / 9:19 | TH | Baum über Fahrbahn, zw. Stammbach und Senftenhof |
135 | 23.12.2016 / 10:24 | FR | C, Stammbach |
134 | 11.12.2016 / 16:29 | FR | I, Förstenreuth |
133 | 09.12.2016 / 03:42 | FR | I, Stammbach |
132 | 06.12.2016 / 10:38 | FR | I, Stammbach |
131 | 04.12.2016 / 16:00 | TH | Rettung aus Tiefen, Wirsberg |
130 | 28.11.2016 / 20:28 | FR | I, Stammbach |
129 | 26.11.2016 / 23:25 | FR | I, Stammbach |
128 | 23.11.2016 / 2:18 | FR | I, Stammbach |
127 | 21.11.2016 / 16:50 | FR | N, Stammbach |
126 | 18.11.2016 / 23:37 | FR | N, Stammbach |
125 | 18.11.2016 / 14:57 | FR | I, Stammbach |
124 | 16.11.2016 / 14:41 | FR | I, Stammbach |
123 | 15.11.2016 / 19:39 | FR | I, Stammbach |
122 | 14.11.2016 / 5:04 | FR | N, Stammbach |
121 | 12.11.2016 / 18:59 | FR | I, Förstenreuth |
120 | 11.11.2016 / 16:45 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslankung Martinsumzug |
119 | 10.11.2016 / 20:38 | FR | N, Oelschnitz |
118 | 09.11.2016 / 17:33 | FR | I, Stammbach |
117 | 08.11.2016 / 23:28 | TH | Türöffnung auf polizeiliche Anordnung |
116 | 08.11.2016 / 2:14 | FR | I, Stammbach |
115 | 06.11.2016 / 6:00 | FR | I, Querenbach |
114 | 04.11.2016 / 19:03 | FR | I, Stammbach |
113 | 30.10.2016 / 8:34 | FR | I, Stammbach |
112 | 29.10.2016 / 17:54 | FR | Eigenschutz Feuerwehr, Stammbach |
111 | 29.10.2016 / 17:54 | BR | Unklare Rauchentwicklung , Stammbach |
110 | 29.10.2016 / 9:28 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslenkung |
109 | 28.10.2016 / 2:31 | FR | I, Stammbach |
108 | 23.10.2016 / 10:30 | TH | Wassertransport, Weissensteinblick |
107 | 21.10.2016 / 19:42 | FR | I, Herrnschrot |
106 | 21.10.2016 / 19;05 | EÜ | Brand Kindertagesstätte Pusteblume |
105 | 10.10.2016 / 0:29 | FR | I, Stammbach |
104 | 08.10.2016 / 17:12 | FR | I, Querenbach AED |
103 | 08.10.2016 / 1:10 | BR | Brandnachkontrolle mit WBK, Nachlöscharbeiten |
102 | 07.10.2016 / 18:11 | BR | Fleisnitz, B3, Wohnhaus vermisste Person |
101 | 07.10.2016 / 18:10 | FR | Brand Fleisnitz, Person mit Rauchgasvergiftung |
100 | 07.10.2016 / 15:36 | FR | C, Stammbach |
99 | 05.10.2016 / 12:03 | FR | N, Stammbach |
98 | 03.10.2016 / 16:07 | FR | C, Stammbach |
97 | 30.09.2016 / 10:56 | FR | I, Stammbach |
96 | 25.09.2016 / 12:48 | FR | C, Metzlesdorf |
95 | 23.09.2016 / 6:44 | FR | I, Gundliz |
94 | 20.09.2016 / 19:45 | EÜ | Brand landw. Anwesen, Föstenreuth Obereinzel |
93 | 18.09.2016 / 8:20 | EÜ | Brand landw. Anwesen, Höflas |
92 | 17.09.2016 / 12:47 | FR | C, Metzlesdorf |
91 | 12.09.2016 / 5:44 | FR | I, Stammbach |
90 | 07.09.2016 / 16:28 | FR | C, Stammbach |
89 | 31.08.2016 / 14:34 | FR | C, HO 22 zw Stammbach und Gundlitz |
88 | 21.08.2016 / 19:48 | TH | technische Hilfe klein, Kreuzburger Str. |
87 | 17.08.2016 / 0:32 | TH | VU Lkw, BAB A9, Münchberg Süd Ri Nürnberg |
86 | 15.08.2016 / 20:45 | TH | technische Hilfe klein, Summastr. |
85 | 15.08.2016 / 11:01 | FR | C, Stammbach |
84 | 14.08.2016 / 2:40 | FR | I, Stammbach |
83 | 13.08.2016 / 17:32 | FR | I, Winklas |
82 | 12.08.2016 / 14:34 | FR | I, Stammbach |
81 | 07.08.2016 / 20:12 | TH | technische Hilfe klein, Töpferstr. |
80 | 06.08.2016 / 0:53 | FR | I, Stammbach |
79 | 02.08.2016 / 0:13 | FR | I, Oelschnitz |
78 | 01.08.2016 / 17:05 | FR | I, Stammbach |
77 | 01.08.2016 / 6:45 | FR | C, Stammbach |
76 | 30.07.2016 / 16:00 | FR | I, Stammbach |
75 | 30.07.2016 / 16:00 | TH | Notfalltüröffnung, Person in Wohnung, Fritz-Franz-Str. |
74 | 29..07.2016 / 23:13 | FR | I, Stammbach |
73 | 26.07.2016 / 21:00 | TH | technische Hilfe klein, Streitauer Str. |
72 | 24.07.2016 / 21:30 | TH | technische Hilfe klein, Summastr. |
71 | 23.07.2016 / 14:00 | EÜ | Brand landw. Anwesen, Weickenreuth |
70 | 21.07.2016 / 19:24 | FR | I, Oelschnitz |
69 | 17.07.2016 / 8:58 | TH | Öl auf Fahrbahn, Abzw. Bahnhof bis Blumenau |
68 | 16.07.2016 / 17:35 | BR | B 4, Gaststätte Marienweiher |
67 | 16.07.2016 / 17:35 | FR | Eigensicherung Brand |
66 | 14.07.2016 / 8:10 | FR | I, Stammbach AED |
65 | 14.07.2016 / 7:46 | FR | N, Stammbach |
64 | 13.07.2016 / 15:20 | FR | I, Stammbach |
63 | 08.07.2016 / 9:51 | FR | I, Gundlitz |
62 | 02.07.2016 / 23:51 | FR | I, Loh |
61 | 01.07.2016 / 10:38 | TH | Erkundung, technische Hilfe klein, Frankenstr. |
60 | 30.06.2016 / 8:21 | FR | N, Stammbach |
59 | 23.06.2016 / 16:05 | TH | Notfalltüröffnung, Person in Wohnung, Am Bahnhof |
58 | 23.06.2016 / 16:05 | FR | N, Stammbach |
57 | 22.06.2016 / 19:02 | FR | C, Stammbach |
56 | 16.06.2016 / 0:45 | FR | I, Stammbach |
55 | 12.06.2016 / 19:05 | FR | N, Stammbach |
54 | 11.06.2016 / 4:08 | FR | C, Stammbach |
53 | 05.06.2016 / 12:30 | TH | Absicherung Festzug |
52 | 04.06.2016 / 18:54 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslenkung Jubiläumsveranstaltung |
51 | 28.05.2016 / 16:56 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslenkung bei Fussballveranstaltung |
50 | 24.05.2016 / 17:26 | FR | I, Stammbach |
49 | 13.05.2016 / 19:00 | FR | Eigensicherung Brand |
48 | 13.05.2016 / 19:00 | EÜ | Brand landw. Anwesen, Gundlitz |
47 | 10.05.2016 / 17:10 | FR | I, Weickenreuth |
46 | 09.05.2016 / 15:54 | FR | C, Betriebsunfall Stammbach |
45 | 07.05.2016 / 17:08 | FR | I, Stammbach |
44 | 04.05.2016 / 23:12 | FR | N, Stammbach |
43 | 01.05.2016 / 13:03 | TH | technische Hilfe klein Verkehrslenkung |
42 | 24.04.2016 / 5:39 | FR | I, Stammbach |
41 | 23.04.2016 / 11:35 | FR | I, Stammbach |
40 | 20.04.2016 / 16:56 | FR | C, Stammbach |
39 | 20.04.2016 / 16:55 | TH | Notfalltüröffnung, Person in Wohnung, Blumenau |
38 | 10.04.2016 / 19:30 | FR | C, Stammbach |
37 | 10.04.2016 / 11:36 | FR | N, Stammbach |
36 | 06.04.2016 / 14:42 | FR | I, Förstenreuth |
35 | 05.04.2016 / 0:01 | FR | I, Stammbach |
34 | 04.04.2016 / 7:40 | TH | VU, HO 21 Solg - AS Müb Süd |
33 | 21.03.2016 / 11:56 | FR | I, Oelschnitz |
32 | 19.03.2016 / 5.36 | FR | I, Stammbach |
31 | 19.03.2016 / 2:13 | FR | I, Stammbach |
30 | 11.03.2016 / 10:42 | FR | I. Stammbach |
29 | 10.03.2016 / 14:29 | FR | C, Stammbach |
28 | 08.03.2016 / 10.13 | FR | I, Stammbach |
27 | 07.03.2016 / 9:59 | FR | I, Stammbach |
26 | 03.03.2016 / 18:20 | FR | I, Stammbach |
25 | 27.02.2016 / 22:40 | FR | I, Metzlesdorf |
24 | 17.02.2016 / 14:26 | FR | C, Wildenhof |
23 | 16.02.2016 / 12:03 | FR | I, Stammbach |
22 | 11.02.2016 / 12.18 | FR | I, Stammbach |
21 | 08.02.2016 / 12:51 | FR | I, Stammbach |
20 | 07.02.2016 / 19:01 | FR | I, Stammbach |
19 | 07.02.2016 / 15:17 | FR | C, Stammbach |
18 | 07.02.2016 / 10:34 | FR | I, Tennersreuth |
17 | 05.02.2016 / 18:08 | FR | N, Stammbach |
16 | 03.02.2016 / 2:39 | FR | I, Metzlesdorf |
15 | 01.02.2016 / 20:48 | FR | I, Stammbach |
14 | 29.01.2016 / 10:48 | FR | I, Stammbach |
13 | 26.01.2016 / 8:23 | FR | I, Oelschnitz |
12 | 25.01.2016 / 6:13 | FR | I, Stammbach |
11 | 22.01.2016 / 11.55 | FR | I, Förstenreuth |
10 | 18.01.2016 / 14:54 | FR | Notfall-RD, Rindlas |
9 | 18.01.2016 / 14:54 | TH | Notfalltüröffnung, Person in Wohnung, Rindlas |
8 | 18.01.2016 / 0:32 | FR | I, Stammbach |
7 | 17.01.2016 / 16:01 | TH | eingeklemmte Person Pkw, KU 27 Ri Steinbach |
6 | 17.01.2016 / 15:59 | FR | VU, eingeklemmte Person in Pkw |
5 | 13.01.2016 / 0:17 | FR | C, Stammbach |
4 | 09.01.2016 / 20:01 | FR | C, Stammbach |
3 | 06.01.2016 / 23:07 | FR | C, Stammbach |
2 | 02.01.2016 / 23:57 | FR | I, Loh |
1 | 02.01.2016 / 14:29 | FR | I, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I und Benutzung des Defibrillators=AED) veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I, Defibrillatorbenutzung=AED)