Aufgrund der aktuellen Coronalage werden bis auf weiteres alle Termine der Feuerwehr abgesagt.
Die Einsatzbereitschaft bleibt weiterhin wie gewohnt bestehen!
Feuerforscher:
Jugendgruppe:
Einsatzgruppen:
First Responder:
Atemschutz:
Feuerwehrverein:
KinderfeuerwehrTeam:
Besuche seit dem 04.01.2012
Nr. | Datum/Alarmzeit | * | Einsatzstichwort/Ort |
148 | 31.12.2017 / 18:42 | FR | C, Stammbach |
147 | 27.12.2017 / 17:19 | FR | C, Stammbach |
146 | 27.12.2017 / 4:42 | FR | I, Obertennersreuth |
145 | 25.12.2017 / 13:52 | FR | N, Herrnschrot |
144 | 21.12.2017 / 7:41 | FR | I, Stammbach |
143 | 17.12.2017 / 16:13 | FR | VU mehrere Verletzte auf A9 zw. Münchberg Süd und Gefrees |
142 | 16.12.2017 / 4:48 | FR | I, Stammbach |
141 | 15.12.2017 / 12:13 | FR | C, Weickenreuth |
140 | 14.12.2017 / 18:16 | FR | N, Stammbach |
139 | 09.12.2017 / 12:44 | BR | B3, Wohnhaus Dachstuhlbrand Münchberg-Solg |
138 | 07.12.2017 / 7:55 | FR | C, Stammbach |
137 | 06.12.2017 / 15:29 | FR | I, Stammbach |
136 | 05.12.2017 / 22:52 | FR | C, Stammbach |
135 | 04.12.2017 / 21:07 | FR | I, Stammbach |
134 | 03.12.2017 / 4:39 | FR | I, Stammbach |
133 | 31.11.2017 / 22:46 | FR | I, Stammbach |
132 | 29.11.2017 / 1:29 | FR | C, Stammbach |
131 | 28.11.2017 / 11:20 | FR | I, Stammbach AED |
130 | 27.11.2017 / 11:24 | FR | I, Stammbach AED |
129 | 25.11.2017 / 15:35 | FR | Eigensicherung Brand B3 |
128 | 25.11.2017 / 15:34 | BR | B3, Küche - Wohnhaus, Wiesenweg |
127 | 20.11.2017 / 0:50 | FR | I, Weickenreuth |
126 | 08.11.2017 / 17:44 | FR | C, Stammbach |
125 | 07.11.2017 / 12:18 | FR | C, Stammbach |
124 | 31.10.2017 / 17:20 | FR | I, Stammbach |
123 | 31.10.2017 / 6:50 | FR | I, Tennersreuth |
122 | 29.10.2017 / 8:49 | TH | Verkehrshindernis, Baum auf Fahrbahn, Loh |
121 | 27.10.2017 / 19:35 | FR | I, Stammbach |
120 | 24.10.2017 / 14:14 | FR | I, Stammbach |
119 | 20.10.2017 / 19:02 | EÜ | C, Stammbach VU |
118 | 20.10.2017 / 19:01 | EÜ | VU Pkw, Personen eingeklemmt, Oberer Markt, Stammbach |
117 | 14.10.2017 / 13:30 | EÜ | Brand Seniorenheim, Marktleugast |
116 | 14.10.2017 / 10:18 | FR | I, Stammbach |
115 | 13.10.2017 / 23:00 | FR | I, Stammbach |
114 | 12.10.2017 / 12:19 | FR | I, Stammbach |
113 | 11.10.2017 / 12:57 | FR | C, Stammbach |
112 | 10.10.2017 / 21:19 | FR | N, Stammbach |
111 | 07.10.2017 / 19:17 | FR | I, Stammbach |
110 | 06.10.2017 / 20:56 | BR | Container, Rathausstr., Stammbach |
109 | 06.10.2017 / 13:49 | FR | I, Stammbach |
108 | 01.10.2017 / 8:13 | FR | N, Oelschnitz |
107 | 28.09.2017 / 6:01 | FR | N, Stammbach |
106 | 24.09.2017 / 20:27 | FR | I, Stammbach |
105 | 22.09.2017 / 10:45 | FR | N, Stammbach |
104 | 21.09.2017 / 20:39 | FR | N, Förstenreuth |
103 | 21.09.2017 / 19:17 | FR | I, Winklas |
102 | 19.09.2017 / 19:30 | EÜ | Brand Wohnhaus, Bucheckeinzel |
101 | 19.09.2017 / 10:04 | TH | Wasserschaden, Schulstr., Stammbach |
100 | 16.09.2017 / 14:01 | BR | Brand Metzgerei, Fehlalarmierung Irrtum ILS |
99 | 12.09.2017 / 14:08 | FR | I, Stammbach |
98 | 09.09.2017 / 1:00 | FR | I, Stammbach |
97 | 03.09.2017 / 16:37 | FR | N, Winklas |
96 | 03.09.2017 / 10:34 | FR | N, Stammbach |
95 | 02.09.2017 / 23:34 | FR | N, Stammbach |
94 | 29.08.2017 / 13:32 | FR | C, Stammbach |
93 | 27.08.2017 / 19.53 | FR | I, Winklas |
92 | 26.08.2017 / 11:51 | FR | N, Stammbach |
91 | 25.08.2017 / 19:17 | TH | Auslaufendes Gefahrgut, Stammbach |
90 | 25.08.2017 / 19:10 | FR | N, Stammbach |
89 | 22.08.2017 / 17:10 | FR | C, Oelschnitz |
88 | 20.08.2017 / 21:54 | FR | I, Stammbach AED |
87 | 13.08.2017 / 10:38 | TH | Wasserschaden, Schulstr., Stammbach |
86 | 07.08.2017 / 13:20 | FR | I, Stammbach |
85 | 29.07.2017 / 15:34 | FR | I, Gundlitz |
84 | 28.07.2017 / 13:29 | TH | Öl Land, Am Graben, Stammbach |
83 | 24.07.2017 / 20:21 | TH | Festzugabsicherung, Verkehrslenkung |
82 | 24.07.2017 / 13:24 | TH | Festzugabsicherung, Verkehrslenkung |
81 | 24.07.2017 / 10:26 | FR | N, Stammbach |
80 | 23.07.2017 / 21:30 | SW | Sicherheitswache für Feuerwerk, Sportzentrum |
79 | 23.07.2017 / 12:33 | TH | Festzugabsicherung, Verkehrslenkung |
78 | 22.07.2017 / 0:22 | FR | I, Stammbach |
77 | 20.07.2017 / 20:09 | TH | technische Hilfe "Klein", Weißenstein |
76 | 19.07.2017 / 21:10 | BR | Brandnachschau |
75 | 19.07.2017 / 18:48 | BR | Nachlöscharbeiten am Ladegut Lkw-Brand |
74 | 19.07.2017 / 15:42 | FR | Eigensicherung Lkw-Brand |
73 | 19.07.2017 / 15:42 | BR | Lkw-Brand innerorts, am Bahnhof Stammbach |
72 | 18.07.2017 / 19:06 | FR | I, Stammbach |
71 | 16.07.2017 / 18:15 | FR | I, Förstenreuth |
70 | 14.07.2017 / 10:19 | FR | I, Förstenreuth |
69 | 11.07.2017 / 10:17 | FR | I, Stammbach AED |
68 | 08.07.2017 / 10:57 | FR | C, Winklas |
67 | 03.07.2017 / 1:15 | FR | I, Stammbach |
66 | 29.06.2017 / 15:17 | FR | I, Stammbach |
65 | 29.06.2017 / 5:07 | FR | I, Weickenreuth |
64 | 27.06.2017 / 10:49 | FR | I, Metzlesdorf |
63 | 24.06.2017 / 16:15 | TH | Wassertransport Galgenberg |
62 | 23.06.2017 / 0:35 | FR | N, Stammbach |
61 | 22.06.2017 / 16:46 | BR | BMA, Auslösung der CO² Löschanlage, Rathausstr. Stammbach |
60 | 22.06.2017 / 16:46 | FR | Eigensicherung BMA-Alarm, CO² Austritt |
59 | 22.06.2017 / 10:06 | FR | Tragehilfe Gundlitz |
58 | 19.06.2017 / 16:27 | FR | I, Gundlitz |
57 | 10.06.2017 / 15:23 | FR | N, Stammbach |
56 | 08.06.2017 / 8:52 | FR | I, Stammbach |
55 | 05.06.2017 / 9:47 | FR | I, Weickenreuth |
54 | 02.06.2017 / 19:03 | FR | EÜ, Verkehrsunfall Gundlitz, mehrere Personen eingeklemmt |
53 | 02.06.2017 / 19:02 | EÜ | Brand Wohnhaus Gundlitz, Personen vermisst |
52 | 02.06.2017 / 11:59 | FR | C, Stammbach |
51 | 27.05.2017 / 7:42 | FR | N, Rindlas |
50 | 20.05.2017 / 21:12 | FR | I, Fleisnitz |
49 | 13.05.2017 / 19:20 | FR | I, Stammbach |
48 | 06.05.2017 / 9:00 | FR | N, Tennersreuth |
47 | 03.05.2017 / 18:04 | FR | N, Stammbach |
46 | 02.05.2017 / 5:52 | FR | I, Stammbach |
45 | 01.05.2017 / 18:53 | FR | C, Weickenreuth |
44 | 01.05.2017 / 12:45 | TH | Verkehrslenkung, Sicherung - Maibaumtransport |
43 | 23.04.2017 / 18:28 | FR | I, zeitkritischer Hausnotruf Stammbach |
42 | 23.04.2017 / 8:27 | FR | C, Obertennersreuth |
41 | 18.04.2017 / 15:35 | FR | I, Stammbach |
40 | 18.04.2017 / 5:17 | FR | zeitkritischer Hausnotruf, Stammbach |
39 | 13.04.2017 / 8:14 | FR | I, Stammbach |
38 | 11.04.2017 / 12:09 | FR | I, Stammbach |
37 | 10.04.2017 / 16:34 | FR | C, Stammbach |
36 | 08.04.2017 / 2:03 | FR | I, Stammbach |
35 | 29.03.2017 / 18:07 | FR | C, Stammbach |
34 | 20.03.2017 / 16:13 | FR | I, Stammbach |
33 | 17.03.2017 / 22:43 | FR | N, Stammbach |
32 | 17.03.2017 / 22:01 | FR | I, Stammbach |
31 | 17.03.2017 / 11:29 | FR | C, Stammbach |
30 | 13.03.2017 / 9:32 | FR | C, Gundlitz |
29 | 12.03.2017 / 7:30 | FR | I, Stammbach |
28 | 12.03.2017 / 5:45 | FR | N, Stammbach |
27 | 26.02.2017 / 18:23 | FR | N, Stammbach |
26 | 22.02.2017 / 10:07 | FR | N, Tennersreuth |
25 | 21.02.2017 / 15:58 | FR | I, Stammbach |
24 | 20.02.2017 / 19:43 | FR | I, Stammbach |
23 | 16.02.2017 / 1:06 | TH | VU Lkw, BAB A 9, eingeklemmte Person |
22 | 15.02.2017 / 8:34 | FR | I, Stammbach AED |
21 | 14.02.2017 / 4:18 | FR | I, Stammbach |
20 | 11.02.2017 / 4:48 | FR | I, Obertennersreuth |
19 | 09.02.2017 / 23:52 | FR | N, Gundlitz |
18 | 09.02.2017 / 16:43 | FR | I, Stammbach |
17 | 07.02.2017 / 22:28 | FR | N, Stammbach |
16 | 07.02.2017 / 16:11 | FR | I, Stammbach |
15 | 02.02.2017 / 16:08 | FR | I, Stammbach |
14 | 30.01.2017 / 23:26 | FR | N, Stammbach |
13 | 30.01.2017 / 4:11 | FR | C, Stammbach |
12 | 28.01.2017 / 8:56 | FR | N, Stammbach |
11 | 27.01.2017 / 1:51 | FR | I, Stammbach |
10 | 22.01.2017 / 4:07 | FR | I, Stammbach |
9 | 20.01.2017 / 18:32 | FR | N, Winklas |
8 | 19.01.2017 / 10:59 | FR | N, Stammbach |
7 | 19.01.2017 / 5:22 | FR | I, Stammbach |
6 | 18.01.2017 / 8:25 | FR | C, Stammbach |
5 | 16.01.2016 / 7:15 | BR | Biengarten B3, Wohnhaus Brand |
4 | 15.01.2017 / 16:44 | FR | N, Stammbach AED |
3 | 13.01.2017 / 20:08 | FR | C, Winklas |
2 | 10.01.2017 / 14:22 | FR | I, Stammbach |
1 | 02.01.2017 / 1:27 | FR | I, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I und Benutzung des Defibrillators=AED) veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder (chirurgisch=C, neurologisch=N bzw. internistisch=I, Defibrillatorbenutzung=AED)