Terminplaner:

 

Feuerforscher:

Sa. 27.04.2024 10:00Uhr

Umweltaktion

 

Jugendgruppe:

Sa. 20.04.2024 14:00Uhr

Funkübung

 

Einsatzgruppen:

Sa. 03.04.2024 18:00Uhr

Übung LP THL

 

First Respoder:

 

Atemschutz:

Di. 02.04.2024 19:00Uhr

Übungsstrecke Münchberg

 

Feuerwehrverein:

 

Arbeitskreis Fz:

Mo. 04.03.2024 19:00Uhr

Besuche seit dem 04.01.2012 

Nr. Datum/Alarmzeit * Einsatzstichwort/Ort
       
194 29.12.2023 / 7:23 FR I, Stammbach
193 23.12.2023 / 13:30 TH VU, Baum auf PKW zwischen Stammbach und Solg
192 19.12.2023 / 18:54 FR VU Förstenreuth
191 06.12.2023 / 2:04 FR N, Stammbach
190 04.12.2023 / 3:43 FR C, Stammbach
189 03.12.2023 / 9:33 FR C, Stammbach
188 01.12.2023 / 21:13 FR I, Stammbach
187 01.12.2023 / 13:50 FR C, Stammbach
186 23.11.2023 / 9:31 FR C, Hampelshof
185 21.11.2023 / 18:07 FR I, Stammbach
184 17.11.2023 / 18:54 FR I, Stammbach
183 14.11.2023 / 2:37 FR I, Stammbach
182 10.11.2023 / 17:00 TH Verkehrlenkung Martinsumzug
181 10.11.2023 / 3:56 FR C, Stammbach
180 08.11.2023 / 16:36 FR I, Stammbach
179 04.11.2023 / 23.52 FR N, Stammbach
178 04.11.2023 / 12.06 FR C, Stammbach
177 04.11.2023 / 7:02 FR C, Stammbach
176 04.11.2023 / 7:02 TH Wohnungsöffnung akut
175 03.11.2023 / 12:41 FR I, Stammbach
174 01.11.2023 / 02:09 FR I, Stammbach
173 29.10.2023 / 12:07 FR I, Stammbach
172 29.10.2023 / 9:36 FR I, Rindlas
171 28.10.2023 / 20:12 FR I, Stammbach
170 28.10.2023 / 10:00 TH Verkehrslenkung Maibaum
169 27.10.2023 / 14:45 FR N, Förstenreuth                                                       AED
168 23.10.2023 / 16:24 FR C, Stammbach
167 21.10.2023 / 13:50 FR C, Stammbach
166 21.10.2023 / 9:54 FR C, Stammbach
165 20.10.2023 / 19:00 C, Rauchgasintoxikation mehrere Personen
164 20.10.2023 / 19:00 Kellerbrand mit vermissten Personen
163 20.10.2023 / 17:28 BR Brandnachschau
162 20.10.2023 / 14:32 FR I, Stammbach
161 20.10.2023 / 14:31 BR B3, Zimmerbrand Stammbach
160 16.10.2023 / 18:19 FR I, Obertennersreuth
159 13.10.2023 / 19:26 FR N, Stammbach
158 10.10.2023 / 16:42 TH Sprechdurchsage im Gemeindebereich wegen Abkochgebot
157 09.10.2023 / 19:02 FR N, Querenbach
156 06.10.2023 / 02:30 FR C, Stammbach
155 02.10.2023 / 14:47 FR C, Tennersreuth
154 23.09.2023 / 21:26 TH Entlaufene Rinder zwischen Stammbach und Streitau
153 23.09.2023 / 18:00 FR BAB 9, VU mehrere Pkw zwischen Münchberg Süd und Gefrees
152 22.09.2023 / 11:37 FR C, Stammbach
151 20.09.2023 / 8:05 FR N, Förstenreuth
150 18.09.2023 / 9:01 FR N, Stammbach
149 17.09.2023 / 4:38 FR I, Gundlitz
148 15.09.2023 / 9:29 FR C, Stammbach
147 14.09.2023 / 20:56 FR I, Stammbach
146 10.09.2023 / 16:06 FR C, Fleisnitz
145 10.09.2023 / 10:10 FR I, Stammbach
144 08.09.2023 / 13:59 FR I, Stammbach
143 06.09.2023 / 17:09 FR I, Stammbach
142 05.09.2023 / 17:36 FR N, Oelschnitz
141 04.09.2023 / 19:31 FR I, Stammbach
140 31.08.2023 / 13:26 FR I, Stammbach
139 28.08.2023 / 19:53 FR I, Stammbach
138 27.08.2023 / 12:19 FR N, Stammbach
137 26.08.2023 / 10:09 FR I. Stammbach
136 25.08.2023 / 10:41 FR C, Stammbach
135 24.08.2023 / 14:26 FR I, Stammbach
134 24.08.2023 / 11:05 FR C, Stammbach
133 19.08.2023 / 10:48 FR N, Oelschnitz
132 18.08.2023 / 20:03 FR C, VU Motorrad, Stammbach
131 18.08.2023 / 9:02 FR B3, Brand Wohnhaus, Person in Gefahr
130 18.08.2023 / 9:02 BR B3, Brand Wohnhaus, Person in Gefahr
129 06.06.2023 / 10:37 FR N, Stammbach
128 03.08.2023 / 18:43 FR I, Stammbach
127 30.07.2023 / 22:24 FR C, Stammbach
126 29.07.2023 / 2:38 FR BAB 9, VU Pkw zwischen Münchberg Süd und Gefrees
125 27.07.2023 / 17:48 FR I, Oelschnitz
124 27.07.2023 / 15:42 FR N, Gundlitz
123 27.07.2023 / 13:02 FR Hausnotruf
122 26.07.2023 / 12:09 FR I, Stammbach
121 24.07.2023 / 19:48 TH Verkehrslenkung Wiesenfestauszug
120 24.07.2023 / 13:23 TH Verkehrslenkung Wiesenfestumzug
119 23.07.2023 / 21:15 SW Sicherheitswache Feuerwerk
118 23.07.2023 / 12:30 TH Verkehrslenkung Wiesenfestumzug
117 23.07.2023 / 12:06 BR B1, Brand Freifläsche / Holzstabel
116 23.07.2023 / 10:25 FR I, Oelschnitz
115 21.07.2023 / 18:01 FR C, Fleisnitzmühle
114 18.07.2023 / 18:58 TH Wassertransport, Am Graben Stammbach
113 18.07.2023 / 11:17 FR C, Stammbach
112 16.07.2023 / 20:58 TH THL klein, Gundlitz
111 13.07.2023 / 17:51 FR I, Stammbach
110 11.07.2032 / 16:01 FR C, Gundlitz
109 10.07.2023 / 15:19 TH Drehleiterrettung
108 06.07.2023 / 20:24 FR I, Stammbach
107 02.07.2023 / 16:52 FR I, Stammbach
106 02.07.2023 / 15:21 FR N, Oberbug
105 01.07.2023 / 11:28 FR N, Stammbach
104 29.06.2023 / 20:49 TH THL klein, Stammbach
103 29.06.2023 / 19:57 FR I, Stammbach
102 25.06.2023 / 19:26 FR I, Stammbach
101 23.06.2023 / 10:07 FR N, Stammbach
100 22.06.2023 / 22:27 TH Keller unter Wasser, Rindlas
99 22.06.2023 / 22:09 TH Keller unter Wasser, Stammbach
98 22.06.2023 / 19:00 TH Besetzung Abschnittsführungsstelle Münchberg/Stammbach
97 16.06.2023 / 20:15 SW Brandwache Sonnwendfeuer, Galgenberg
96 16.06.2023 / 16:06 TH Wassertransport, Galgenberg
95 14.06.2023 / 19:06 TH Wassertransport, Am Graben Stammbach
94 12.06.2023 / 18:49 FR I, Ahornis
93 09.06.2023 / 15:08 TH Wasser im Keller, Stammbach
92 05.06.2023 / 0:00 FR C, Weickenreuth
91 02.06.2023 / 21:08 FR C, Stammbach
90 02.06.2023 / 7:33 BR B1, Brandmeldeanlage Stammbach
89 01.06.2023 / 19:02 TH Wassertransport, Am Graben Stammbach
88 30.05.2023 / 15:48 BR B1, Brand Hecke, Stammbach
87 28.05.2023 / 4:13 FR C, Stammbach
86 27.05.2023 / 17:38 FR C, Stammbach
85 26.05.2023 / 19:06 FR C, Stammbach
84 25.05.2023 / 19:00 Brand Wohnhaus
83 21.05.2023 / 6:42 FR C, Stammbach
82 18.05.2023 / 23:58 FR I, Stammbach
81 18.05.2023 / 14:04 FR I, Fleißnitz
80 17.05.2023 / 23:18 FR I, Stammbach
79 17.05.2022 / 14:20 FR I, Oelschnitz
78 16.05.2023 / 23:03 FR BAB 9, VU Lkw zwischen Münchberg Süd und Gefrees
77 16.05.2023 / 19:19 FR I, Steinfurth
76 16.05.2023 / 10:25 FR I, Stammbach
75 15.05.2023 / 2:51 FR I, Stammbach
74 13.05.2023 / 9:08 FR I, Stammbach
73 12.05.2023 / 20:34 FR I, Stammbach
72 12.05.2023 / 19:13 FR C, Stammbach
71 12.05.2023 / 11:26 FR Fehlalarmierung durch ILS
70 12.05.2023 / 10:26 FR I, Stammbach
69 12.05.2023 / 5:59 FR I, Stammbach
68 11.05.2023 / 18:11 FR N, Oelschnitz
67 03.05.2023 / 20:51 FR I, Stammbach
66 01.05.2023 / 13:15 FR C, Kosermühle
65 01.05.2023 / 12:45 TH Verkehrslenkung Ortsbereich Stammbach
64 29.04.2023 / 12:42 FR I, Weickenreuth
63 27.04.2023 / 14:37 FR I, Stammbach 
62 23.04.2023 / 16:54 FR C, Stammbach
61 23.04.2023 / 7:35 FR I, Stammbach
60 20.04.2023 / 13:45 FR I, Gundlitz
59 20.04.2023 / 6:42 FR N, Querenbach
58 19.04.2023 / 3:32 FR I, Stammbach
57 18.04.2023 / 21:56 FR I, Stammbach
56 15.04.2023 / 21:05 FR I, Stammbach
55 09.04.2023 / 12:58 FR N, Stammbach
54 07.04.2023 / 12:24 FR I, Stammbach
53 06.04.2023 / 15:14 FR N, Stammbach
52 06.04.2023 / 12:56 FR C, Stammbach
51 06.04.2023 / 12:34 FR N, Querenbach
50 02.04.2023 / 18:03 FR I, Förstenreuth
49 02.04.2023 / 16:11 FR I, Gundlitz
48 02.04.2023 / 2:02 FR N, Stammbach
47 31.03.2023 / 16:26 FR C, Förstenreuth
46 31.03.2023 / 2:07 FR N, Förstenreuth
45 26.03.2023 / 18:54 FR I, Stammbach
44 26.03.2023 / 10:55 FR I, Stammbach
43 20.03.2023 / 19:04 FR I, Stammbach
42 17.03.2023 / 10:44 FR C, Stammbach
41 13.03.2023 / 12:38 FR I, Stammbach
40 11.03.2023 / 7:02 FR VU Pkw, eCall,  BAB 9 zw. Müb Süd und Gefrees km 278
39 11.03.2023 / 2:27 TH Erkundung, Straßenhindernis zw. Stammbach und Tennersreuth
38 09.03.2023 / 16:40 FR C, Stammbach
37 08.03.2023 / 9:05 FR C, Stammbach
36 07.03.2023 / 17:05 FR C, Stammbach
35 04.03.2023 / 13:59 FR N, Stammbach
34 04.03.2023 / 10:47 FR N, Stammbach
33 04.03.2023 / 10:23 FR N, Stammbach
32 03.03.2023 / 5:51 SW Löschzug 4, Gebietsabsicherug Schwarzenbach a.d. Saale
31 02.03.2023 /12:31 FR C, Stammbach
30 26.02.2023 / 12:22 FR N, Förstenreuth
29 25.02.2023 / 2:58 FR C, Stammbach
28 24.02.2023 / 18:38 FR I, Stammbach
27 22.02.2023 / 10:55 FR C, Stammbach
26 21.02.2023 / 10:16 BR Rauchentwicklung im Freien, Querenbach
25 20.02.2023 / 8:34 FR I, Stammbach
24 13.02.2023 / 12:54 FR C, Stammbach
23 09.02.2023 / 16:04 FR C, Stammbach
22 07.02.2023 / 14:44 FR I, Stammbach
21 05.02.2023 / 2:04 FR C, Stammbach
20 03.02.2023 / 9:30 FR N, Oelschnitz
19 02.02.2023 / 11:25 FR N, Stammbach
18 01.02.2023 / 20:50 FR C, Stammbach
17 23.01.2023 / 23:28 FR I, Stammbach
16 21.01.2023 / 12:12 FR C, Stammbach
15 20.01.2023 / 13:36 BR B 4, Brand Industriegebäude Gefrees
14 20.01.2023 / 7:39 FR I, Stammbach
13 19.01.2023 / 14:46 FR N, Stammbach
12 19.01.2023 / 5:22 FR C, Stammbach
11 16.01.2023 / 15:54 TH THL 3, VU PKW gegen Baum, zw. Friedmannsdorf - Rieglersreuth
10 13.01.2023 / 16:46 FR C, Stammbach
9 11.01.2023 / 7:48 FR I, Gundlitz
8 06.01.2023 / 6:33 FR C, Stammbach 
7 04.01.2023 / 7:22 FR C, Stammbach
6 03.01.2023 / 14:21 FR C, Förstenreuth
5 03.01.2023 / 9:32 FR N, Stammbach
4 03.01.2023 / 9:09 FR I, Stammbach
3 02.01.2023 / 12:23 FR N, Metzlesdorf
2 01.01.2023 / 3:57 FR C und N, (zwei Personen) Förstenreuth
1 01.01.2023 / 0:20 FR I, Stammbach
       

 

Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !

Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung: 

chirurgisch=C,

neurologisch=N  

internistisch=I  

Benutzung des Defibrillators=AED 

veröffentlicht werden.

 

*)

BR    Brand

TH    Technische Hilfe

SW   Sicherheitswache

EÜ    Einsatzübung

FR    First Responder 


Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Stammbach

Erstellt mit IONOS MyWebsite.