Nr. | Datum/Alarmzeit | * | Einsatzstichwort/Ort |
204 | 31.12.2022 / 3:35 | FR | I, Stammbach |
203 | 27.12.2022 / 20:09 | FR | I, Stammbach |
202 | 23.12.2022 / 15:29 | FR | I, Stammbach |
201 | 20.12.2022 / 11:53 | FR | Türöffnung akut, Stammbach |
200 | 20.12.2022 / 11:53 | TH | Türöffnung akut, Stammbach |
199 | 17.12.2022 / 20:17 | FR | I, Stammbach |
198 | 15.12.2022 / 14:11 | FR | C, Stammbach |
197 | 13.12.2022 / 5:50 | FR | I, Förstenreuth |
196 | 12.12.2022 / 19:12 | FR | I, Fleisnitz |
195 | 09.12.2022 / 19:27 | FR | N, Stammbach |
194 | 09.12.2022 / 8:43 | FR | C, Stammbach |
193 | 06.12.2022 / 21:20 | FR | C, Stammbach |
192 | 06.12.2022 / 21:20 | TH | Türöffnung akut, Stammbach |
191 | 03.12.2022 / 17:48 | FR | N, Stammbach |
190 | 01.12.2022 / 19:28 | FR | C, Stammbach |
189 | 30.11.2022 / 14:08 | FR | I, Stammbach AED |
188 | 30.11.2022 / 11:38 | FR | N, Stammbach |
187 | 29.11.2022 / 20:06 | FR | I, Weickenreuth AED |
186 | 28.11.2022 / 7:37 | FR | N, Stammbach |
185 | 27.11.2022 / 17:47 | FR | N, Stammbach |
184 | 27.11.2022 / 0:12 | FR | N, Stammbach |
183 | 22.11.2022 / 19:24 | FR | N, Stammbach |
182 | 17.11.2022 / 16:44 | FR | C, Stammbach |
181 | 12.11.2022 / 16:16 | FR | C, Förstenreuth |
180 | 11.11. 2022 / 17:30 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslenkung Martinsumzug, Stammbach |
179 | 09.11.2022 / 21:46 | FR | N, Gundlitz |
178 | 09.11.2022 / 19:35 | FR | N, Stammbach |
177 | 08.11.2022 / 13:49 | FR | N, Stammbach |
176 | 08.11.2022 / 6:16 | FR | N, Stammbach |
175 | 06.11.2022 / 8:58 | FR | C, Stammbach |
174 | 06.11.2022 / 7:56 | FR | C, Fleisnitz |
173 | 05.11.2022 / 13:13 | FR | C, Tennersreuth |
172 | 04.11.2022 / 23:13 | TH | Ölspur Stammbach Richtung Streitau |
171 | 01.11.2022 / 9:01 | FR | C, Stammbach |
170 | 30.10.2022 / 8:40 | FR | I, Stammbach |
169 | 27.10.2022 /12:02 | FR | C, Förstenreuth |
168 | 26.10.2022 / 9:48 | FR | Brand B4, Rauchgasintoxikation Stammbach |
167 | 26.10.2022 / 9:46 | BR | B4,Gewerbe Industriegebäude Stammbach |
166 | 26.10.2022 / 5:08 | FR | C, Stammbach |
165 | 24.10.2022 / 2:44 | FR | I, Stammbach |
164 | 23.10.2022 / 0::21 | FR | C, Stambach |
163 | 22.10.2022 / 14:45 | TH | Verkerslenkung Stammbach |
162 | 21.10.2022 / 19:00 | EÜ | Brand Wohnhaus, Personen vermisst, Stammbach |
161 | 16.10.2022 /9:12 | FR | I, Stammbach AED |
160 | 14.10.2022 / 20:03 | FR | C, Stammbach |
159 | 12.10.2022 / 21:22 | FR | I, Stammbach AED |
158 | 11.10.2022 / 4:34 | FR | C, Stammbach |
157 | 08.10.2022 / 13:57 | SW | Verkehrsabsicherung, Einweihung Radweg, Blumenau |
156 | 08.10.2022 / 5:34 | TH | Rettung über Drehleiter, verletzte Person |
155 | 08.10.2022 / 5:14 | FR | C, Stammbach |
154 | 05.10.2022 / 14:34 | FR | C, Tennersreuth |
153 | 04.10.2022 / 18:11 | FR | I, Stammbach |
152 | 04.10.2022 / 7:11 | FR | C, Stammbach |
151 | 03.10.2022 / 21:41 | FR | C, Stammbach |
150 | 01.10.2022 / 12:32 | Fehlalarmierung durch Leitstelle | |
149 | 30.09.2022 / 2:11 | FR | N, Weickenreuth |
148 | 28.09.2022 / 15:50 | FR | C, Metzlesdorf |
147 | 28.09.2022 / 15:47 | TH | THL LKW, Fz umgestürzt, Person klemmt, Metzlesdorf |
146 | 28.09.2022 / 13:05 | SW | Wachbesetzung, überörtlicher Stromausfall |
145 | 27.09.2022 / 16:44 | FR | N, Stammbach |
144 | 27.09.2022 / 9:55 | FR | C, Stammbach |
143 | 24.09.2022 / 19:34 | FR | I, Stammbach |
142 | 24.09.2022 / 10:23 | FR | I, Stammbach |
141 | 22.09.2022 / 17:50 | FR | N, Weickenreuth |
140 | 22.09.2022 / 14:00 | SW | Wachbesetzung Stromausfall Ortsbereich Stammbach |
139 | 20.09.2022 / 23:55 | SW | Wachbesetzung Stromausfall Ortsbereich Stammbach |
138 | 19.09.2022 / 20:40 | FR | I, Stammbach |
137 | 17.09.2022 / 17:01 | FR | N, zw. Stammbach und Förstenreuth |
136 | 04.09.2022 / 19:04 | FR | I, Weickenreuth |
135 | 31.08.2022 / 9:03 | FR | I, Stammbach |
134 | 31.08.2022 / 9:03 | TH | Rettung aus Höhen Person, Weißenstein |
133 | 30.08.2022 / 6:23 | FR | C, Metzlesdorf |
132 | 28.08.2022 / 9:05 | FR | N, Stammbach |
131 | 27.08.2022 / 16:24 | FR | N, Stammbach |
130 | 24.08.2022 / 13:59 | BR | B4, Brand Produktionshalle Textilindustrie Wirsberg |
129 | 23.08.2022 / 13:01 | FR | N, Stammbach |
128 | 22.08.2022 / 14:29 | FR | I, Stammbach |
127 | 21.08.2022 / 16:29 | FR | C, Stammbach |
126 | 17.08.2022 / 9:17 | FR | I, Stammbach |
125 | 15.08.2022 / 15:02 | FR | I, Stammbach |
124 | 09.08.2022 / 19:01 | FR | C, Stammbach |
123 | 05.08.2022 / 21:00 | BR | Brandnachschau Stammbach |
122 | 05.08.2022 / 17:23 | FR | B3, Person in Gefahr, Stammbach |
121 | 05.08.2022 / 17:23 | BR | B3, Person in Gefahr, Stammbach |
120 | 04.08.2022 / 21:12 | FR | N, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
119 | 03.08.2022 / 18:00 | FR | N, Stammbach |
118 | 01.08.2022 / 22:21 | TH | Wiesenweg Stammbach, Wasser im Keller |
117 | 01.08.2022 / 18:13 | FR | C, Förstenreuth |
116 | 31.07.2022 / 6:04 | FR | I, Gundlitz |
115 | 25.07.2022 / 17:35 | TH | Wachbesetzung Ludwigschorgast wegen Waldbrand Kupferberg |
114 | 25.07.2022 / 16:40 | BR | Brand Wald, Kupferberg |
113 | 22.07.2022 / 20:32 | TH | THL klein, Stammbach |
112 | 20.07.2022 / 17:37 | FR | C, Stammbach |
111 | 20.07.2022 / 12:33 | BR | B2, Freifläche groß, Neufang bei Wirsberg |
110 | 18.07.2022 / 20:37 | BR | Brandnachschau Weickenreuth |
109 | 18.07.2022 / 16:01 | BR | B3, Freifläche klein, droht auf Wald überzugreifen, Weickenreuth |
108 | 18.07.2022 / 12:28 | FR | I, Stammbach |
107 | 15.07.2022 / 7:39 | FR | I, Stammbach |
106 | 12.07.2022 / 21:02 | TH | THL klein, Rindlas |
105 | 10.07.2022 / 22:26 | FR | C, Stammbach |
104 | 10.07.2022 / 12:45 | FR | N, Stammbach |
103 | 10.07.2022 / 10:12 | FR | I, Stammbach |
102 | 08.07.2022 / 21:02 | TH | THL klein, Stammbach |
101 | 07.07.2022 / 22:51 | FR | I, Stammbach |
100 | 07.07.2022 / 4:15 | FR | I, Stammbach |
99 | 05.07.2022 / 17:16 | BR | B2, Freifläche groß, Witzleshofen |
98 | 04.07.2022 / 11:48 | FR | N, Förstenreuth |
97 | 03.07.2022 / 19:00 | FR | I, Stammbach |
96 | 02.07.2022 / 21:11 | FR | I, Stammbach |
95 | 28.06.2022 / 8:25 | FR | N, Gundlitz |
94 | 27.06.2022 / 7:25 | FR | I, Stammbach |
93 | 26.06.2022 / 0:42 | FR | I, Stammbach |
92 | 24.06.2022 / 21:10 | TH | THL klein, Gundlitz |
91 | 23.06.2022 / 18:08 | TH | Wassertransport, Am Graben Stammbach |
90 | 23.06.2022 / 0:31 | FR | C, Stammbach |
89 | 19.06.2022 / 18:01 | FR | I, Stammbach |
88 | 19.06.2022 / 2:56 | FR | C, Stammbach |
87 | 18.06.2022 / 14:30 | TH | Verkehslenkung Stammbach |
86 | 17.06.2022 / 20:30 | SW | Sonnwendfeuer, Galgenberg Stammbach |
85 | 17.06.2022 / 16:45 | TH | Wassertransport, Galgenberg Stammbach |
84 | 15.06.2022 /19:34 | FR | C, Stammbach |
83 | 15.06.2022 / 10:31 | FR | N, Gundlitz |
82 | 15.06.2022 / 0:29 | FR | I, Stammbach |
81 | 12.06.2022 /22:00 | FR | I, Stammbach |
80 | 10.06.2022 / 9:45 | FR | C, Stammbach |
79 | 04.06.2022 / 13:45 | TH | Verkehrslenkung Stammbach, Anforderung Polizei |
78 | 03.06.2022 / 15:06 | FR | VU, Kleinbus BAB9 zw. Marktschorgast und Himmelkron |
77 | 02.06.2022 / 18:42 | FR | C, Gundlitz |
76 | 02.06.2022 / 16:54 | FR | VU, Lkw/Pkw BAB9 zw. Münchberg Süd und Gefrees |
75 | 02.06.2022 / 8:55 | FR | N, Stammbach |
74 | 31.05.2022 / 14:47 | FR | I, Rindlas AED |
73 | 31.05.2022 / 09:16 | FR | N, Stammbach |
72 | 29.05.2022 / 20:18 | TH | Türöffnung akut, Stammbach |
71 | 28.05.2022 / 13:08 | FR | C, Stammbach |
70 | 26.05.2022 / 23:59 | FR | N, Weickenreuth |
69 | 25.05.2022 / 13:47 | FR | C, VU mit PKW, Stammbach |
68 | 25.05.2022 / 13:13 | FR | I, Stammbach |
67 | 23.05.2022 / 9:13 | FR | I, Stammbach |
66 | 22.05.2022 / 13:09 | FR | C, Stammbach |
65 | 18.05.2022 / 21:59 | FR | C, VU Motorrad, HO 27 Abzw. Weissenstein |
64 | 17.05.2022 / 16:57 | FR | C, Stammbach |
63 | 15.05.2022 / 14:13 | FR | C, Förstenreuth |
62 | 10.05.2022 / 16:50 | FR | I, Senftenhof |
61 | 03.05.2022 / 11:16 | SW | Wachbesetzung, Stromausfall Gemeindegebiet, wg. VU Lkw |
60 | 30.04.2022 / 15:00 | TH | Verkehrslenkung Stammbach |
59 | 29.04.2022 / 19:08 | FR | N, Stammbach |
58 | 28.04.2022 / 10:22 | FR | N, Oelschnitz |
57 | 25.04.2022 / 20:43 | FR | C, Stammbach |
56 | 11.04.2022 / 21:09 | FR | N, Stammbach |
55 | 09.04.2022 / 21:29 | FR | I, Stammbach |
54 | 07.04.2022 / 19:15 | TH | Wiesenweg Stammbach, Straße überschwemmt |
53 | 07.04.2022 / 18:58 | TH | Friedhofstraße Stammbach, Straße überschwemmt |
52 | 07.04.2022 / 18:37 | TH | Weissensteinblick Stammbach, Wasser im Keller |
51 | 07.04.2022 / 16:12 | FR | N, Stammbach |
50 | 07.04.2022 / 4:57 | FR | N, Herrnschrot |
49 | 06.04.2022 / 21:39 | FR | I, Weickenreuth |
48 | 31.03.2022 / 21:19 | FR | I, Stammbach |
47 | 31.03.2022 / 14:35 | SW | Wachbesetzung, Stromausfall Ortsbereich Stammbach |
46 | 30.03.2022 / 18:21 | FR | I, Querenbach |
45 | 29.03.2022 / 14:45 | FR | C, Weickenreuth |
44 | 26.03.2022 / 12:31 | TH | Verkehrslenkung Stammbach |
43 | 21.03.2022 / 10:40 | FR | C, Stammbach |
42 | 21.03.2022 / 2:01 | FR | I, Stammbach |
41 | 19.03.2022 / 2:08 | FR | I, Obertennersreuth |
40 | 16.03.2022 / 8:15 | FR | I, Gundlitz |
39 | 14.03.2022 / 2:18 | FR | I, Tennersreuth |
38 | 13.03:2022 / 13:33 | BR | B4, Brand landwirtschaftliches Anwesen Steinbach |
37 | 13.03.2022 / 11:32 | FR | I, Gundlitz |
36 | 09.03.2022 / 2:43 | FR | I, Stammbach |
35 | 07.03.2022 / 4:14 | FR | I, Stammbach |
34 | 28.02.2022 / 21:01 | FR | VU LKW BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
33 | 26.02.2022 / 12:32 | FR | I, Stammbach |
32 | 18.02.2022 / 20:29 | TH | Wachbesetzung wegen Unwetter Gerätehaus Stammbach |
31 | 18.02.2022 / 20:29 | TH | Baum über Fahrbahn zwischen Stammbach und Fleisnitz |
30 | 18.02.2022 / 19:59 | FR | VU LKW BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
29 | 17.02.2022 / 7:30 | TH | umgestürzter Baum Stammbach |
28 | 17.02.2022 / 6:41 | TH | Wachbesetzung wegen Unwetter Gerätehaus Stammbach |
27 | 15.02.2022 / 19:13 | FR | N, Querenbach |
26 | 10.02.2022 / 16:38 | FR | C, Metzlesdorf |
25 | 10.02.2022 / 9:34 | FR | I, Tennersreuth |
24 | 09.02.2022 / 15:19 | FR | I, Stammbach |
23 | 08.02.2022 / 22:22 | FR | I, Tennersreuth |
22 | 07.02.2022 / 0:08 | FR | VU Pkw, BAB 9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
21 | 06.02.2022 / 17:28 | FR | I, Rindlas |
20 | 05.02.2022 / 22:12 | FR | N, Stammbach |
19 | 03.02.2022 / 21:43 | FR | C, Stammbach |
18 | 31.01.2022 / 22:23 | FR | N, Stammbach |
17 | 30.01.2022 / 15:58 | FR | Eigensicherung Brand Werkstatt, Stammbach |
16 | 30.01.2022 / 15:58 | BR | B3, Brand Werkstatt, Stammbach |
15 | 29.01.2022 / 19:20 | FR | N, Stammbach |
14 | 29.01.2022 / 14:32 | FR | I, Stammbach |
13 | 28.01.2022 / 14:32 | FR | C, Tennersreuth |
12 | 28.01.2022 / 12:58 | FR | VU mit 4 Pkw, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
11 | 20.01.2022 / 2:50 | FR | I, Stammbach |
10 | 18.01.2022 / 21:08 | FR | N, Stammbach |
9 | 17.01.2022 / 7:16 | FR | VU PKW, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
8 | 16.01.2002 / 5:22 | FR | I, Obertennersreuth |
7 | 14.01.2022 / 14:15 | TH | technische Hilfe klein, Verkehrslenkung Rathaus-, Töpferstr., Stammbach |
6 | 14.01.2022 / 9:28 | FR | C, Weickenreuth |
5 | 13.01.2022 / 15:07 | FR | N, Stammbach |
4 | 09.01.2022 / 12:30 | SW | Wachbesetzung, überörtlicher Stromausfall |
3 | 03.01.2022 / 13:56 | FR | I, Stammbach |
2 | 03.01.2022 / 11:59 | FR | N, Stammbach |
1 | 02.01.2022 / 7:03 | FR | C, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung:
chirurgisch=C,
neurologisch=N
internistisch=I
Benutzung des Defibrillators=AED
veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder