Feuerforscher:
Sa. 16.05.2026
Wandertag mit Schnitzeljagd
Jugendgruppe:
Sa. 09.05.2026 / 16:00 Uhr
Übung mit FF Streitau
Einsatzgruppen:
Sa. 30.05.2026 / 14:00 Uhr
Leistungsabzeichen THL
First Responder:
---
Atemschutz:
---
Feuerwehrverein:
Fr. 11.05.2026
Verwaltungsratsitzung
Arbeitskreis Fz:
---
Besuche seit dem 04.01.2012
| Nr. | Datum / Alarmzeit | * | Einsatzstichwort, Ort |
| 1 | 07.01.2026 / 12:16 Uhr | THL | Türöffnung, Förstenreuth |
| 2 | 07.01.2026 / 12:16 Uhr | FR | I, Förstenreuth |
| 3 | 24.01.2026 / 09:11 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 4 | 24.01.2026 / 17:59 Uhr | FR | C, Solg |
| 5 | 25.01.2026 / 16:39 Uhr | FR | I, Gundlitz |
| 6 | 01.02.2026 / 09:31 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 7 | 01.02.2026 / 10:34 Uhr | THL | Tragehilfe RD, Stammbach |
| 8 | 01.02.2026 / 16:38 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 9 | 03.02.2026 / 21:53 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 10 | 08.02.2026 / 14:27 Uhr | FR | C, Weickenreuth |
| 11 | 13.02.2026 / 17:28 Uhr | FR | C, Gundlitz |
| 12 | 13.02.2026 / 19:46 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 13 | 18.03.2026 / 15:15 Uhr | FR | C, A9 |
| 14 | 26.03.2026 / 09:49 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 15 | 06.04.2026 / 10:12 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 16 | 07.04.2026 / 19:22 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 17 | 10.04.2026 / 13:23 Uhr | FR | C, Stammbach |
| 18 | 11.04.2026 / 07:25 Uhr | FR | C, Stammbach |
| 19 | 17.04.2026 / 19:00 Uhr | BR | EAÜ, Gundlitz |
| 20 | 18.04.2026 / 10:44 Uhr | FR | C, Gundlitz |
| 21 | 24.04.2026 / 12:43 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 22 | 24.04.2026 / 16:28 Uhr | FR | I, Stammbach |
| 23 | 24.04.2026 / 17:57 Uhr | BR | Gebietsabsicherung, Naila |
| 24 | 25.04.2026 / 10:28 Uhr | THL | Türöffnung, Förstenreuth |
| 25 | 25.04.2026 / 10:28 Uhr | FR | I, Förstenreuth |
| 26 | 02.05.2026 / 13:23 Uhr | FR | C, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung:
chirurgisch=C,
neurologisch=N
internistisch=I
Benutzung des Defibrillators=AED
veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder