Terminplaner:

 

Feuerforscher:

 

Jugendgruppe:

Sa. 17.06.2023 14:00 Uhr

Jugendflamme

 

Einsatzgruppen:

Sa. 10.06.2023 16:00 Uhr

Funkübung

 

First Respoder:

 

Atemschutz:

 

Feuerwehrverein:

 

Arbeitskreis Fz:

 

Besuche seit dem 04.01.2012 

Nr. Datum/Alarmzeit * Einsatzstichwort/Ort
       
84 25.05.2023 / 19:00 Brand Wohnhaus
83 21.05.2023 / 6:42 FR C, Stammbach
82 18.05.2023 / 23:58 FR I, Stammbach
81 18.05.2023 / 14:04 FR I, Fleißnitz
80 17.05.2023 / 23:18 FR I, Stammbach
79 17.05.2022 / 14:20 FR I, Oelschnitz
78 16.05.2023 / 23:03 FR BAB 9, VU Lkw zwischen Münchberg Süd und Gefrees
77 16.05.2023 / 19:19 FR I, Steinfurth
76 16.05.2023 / 10:25 FR I, Stammbach
75 15.05.2023 / 2:51 FR I, Stammbach
74 13.05.2023 / 9:08 FR I, Stammbach
73 12.05.2023 / 20:34 FR I, Stammbach
72 12.05.2023 / 19:13 FR C, Stammbach
71 12.05.2023 / 11:26 FR Fehlalarmierung durch ILS
70 12.05.2023 / 10:26 FR I, Stammbach
69 12.05.2023 / 5:59 FR I, Stammbach
68 11.05.2023 / 18:11 FR N, Oelschnitz
67 03.05.2023 / 20:51 FR I, Stammbach
66 01.05.2023 / 13:15 FR C, Kosermühle
65 01.05.2023 / 12:45 TH Verkehrslenkung Ortsbereich Stammbach
64 29.04.2023 / 12:42 FR I, Weickenreuth
63 27.04.2023 / 14:37 FR I, Stammbach 
62 23.04.2023 / 16:54 FR C, Stammbach
61 23.04.2023 / 7:35 FR I, Stammbach
60 20.04.2023 / 13:45 FR I, Gundlitz
59 20.04.2023 / 6:42 FR N, Querenbach
58 19.04.2023 / 3:32 FR I, Stammbach
57 18.04.2023 / 21:56 FR I, Stammbach
56 15.04.2023 / 21:05 FR I, Stammbach
55 09.04.2023 / 12:58 FR N, Stammbach
54 07.04.2023 / 12:24 FR I, Stammbach
53 06.04.2023 / 15:14 FR N, Stammbach
52 06.04.2023 / 12:56 FR C, Stammbach
51 06.04.2023 / 12:34 FR N, Querenbach
50 02.04.2023 / 18:03 FR I, Förstenreuth
49 02.04.2023 / 16:11 FR I, Gundlitz
48 02.04.2023 / 2:02 FR N, Stammbach
47 31.03.2023 / 16:26 FR C, Förstenreuth
46 31.03.2023 / 2:07 FR N, Förstenreuth
45 26.03.2023 / 18:54 FR I, Stammbach
44 26.03.2023 / 10:55 FR I, Stammbach
43 20.03.2023 / 19:04 FR I, Stammbach
42 17.03.2023 / 10:44 FR C, Stammbach
41 13.03.2023 / 12:38 FR I, Stammbach
40 11.03.2023 / 7:02 FR VU Pkw, eCall,  BAB 9 zw. Müb Süd und Gefrees km 278
39 11.03.2023 / 2:27 TH Erkundung, Straßenhindernis zw. Stammbach und Tennersreuth
38 09.03.2023 / 16:40 FR C, Stammbach
37 08.03.2023 / 9:05 FR C, Stammbach
36 07.03.2023 / 17:05 FR C, Stammbach
35 04.03.2023 / 13:59 FR N, Stammbach
34 04.03.2023 / 10:47 FR N, Stammbach
33 04.03.2023 / 10:23 FR N, Stammbach
32 03.03.2023 / 5:51 SW Löschzug 4, Gebietsabsicherug Schwarzenbach a.d. Saale
31 02.03.2023 /12:31 FR C, Stammbach
30 26.02.2023 / 12:22 FR N, Förstenreuth
29 25.02.2023 / 2:58 FR C, Stammbach
28 24.02.2023 / 18:38 FR I, Stammbach
27 22.02.2023 / 10:55 FR C, Stammbach
26 21.02.2023 / 10:16 BR Rauchentwicklung im Freien, Querenbach
25 20.02.2023 / 8:34 FR I, Stammbach
24 13.02.2023 / 12:54 FR C, Stammbach
23 09.02.2023 / 16:04 FR C, Stammbach
22 07.02.2023 / 14:44 FR I, Stammbach
21 05.02.2023 / 2:04 FR C, Stammbach
20 03.02.2023 / 9:30 FR N, Oelschnitz
19 02.02.2023 / 11:25 FR N, Stammbach
18 01.02.2023 / 20:50 FR C, Stammbach
17 23.01.2023 / 23:28 FR I, Stammbach
16 21.01.2023 / 12:12 FR C, Stammbach
15 20.01.2023 / 13:36 BR B 4, Brand Industriegebäude Gefrees
14 20.01.2023 / 7:39 FR I, Stammbach
13 19.01.2023 / 14:46 FR N, Stammbach
12 19.01.2023 / 5:22 FR C, Stammbach
11 16.01.2023 / 15:54 TH THL 3, VU PKW gegen Baum, zw. Friedmannsdorf - Rieglersreuth
10 13.01.2023 / 16:46 FR C, Stammbach
9 11.01.2023 / 7:48 FR I, Gundlitz
8 06.01.2023 / 6:33 FR C, Stammbach 
7 04.01.2023 / 7:22 FR C, Stammbach
6 03.01.2023 / 14:21 FR C, Förstenreuth
5 03.01.2023 / 9:32 FR N, Stammbach
4 03.01.2023 / 9:09 FR I, Stammbach
3 02.01.2023 / 12:23 FR N, Metzlesdorf
2 01.01.2023 / 3:57 FR C und N, (zwei Personen) Förstenreuth
1 01.01.2023 / 0:20 FR I, Stammbach
       

 

Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !

Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung: 

chirurgisch=C,

neurologisch=N  

internistisch=I  

Benutzung des Defibrillators=AED 

veröffentlicht werden.

 

*)

BR    Brand

TH    Technische Hilfe

SW   Sicherheitswache

EÜ    Einsatzübung

FR    First Responder 


Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Stammbach

Erstellt mit IONOS MyWebsite.