Terminplaner:

 

Feuerforscher:

Sa. 16.11.2024 10:00Uhr

Vorbereitungen Weihnachtsfeier

 

Jugendgruppe:

Fr. 25.10.2024 18:45Uhr

Kärwaübung

 

Einsatzgruppen:

Fr. 25.10.2024 18:45Uhr

Kärwaübung

 

First Respoder:

 

Atemschutz:

 

Feuerwehrverein:

 

Arbeitskreis Fz:

 

Besuche seit dem 04.01.2012 

Nr. Datum/Alarmzeit * Einsatzstichwort/Ort
       
120 03.10.2024 / 20:03 FR I, Gundlitz
119 26.09.2024 / 13:51 FR I, Stammbach
118 20.09.2024 / 12:05 FR N, Stammbach
117 15.09.2024 / 10:52 FR I, Stammbach
116 15.09.2024 / 3:59 FR I, Stammbach
115 14.09.2024 / 19:02 FR C, Stammbach
114 14.09.2024 / 10:55 FR I, Gundlitz
113 08.09.2024 / 22:42 FR VU PKW, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees
112 07.09.2024 / 22:39 FR C, Stammbach
111 01.09.2024 / 14:33 TH VU mit Motorrad, zw. Stammbach und Steinbach
110 31.08.2024 / 14:10 FR C, Stammbach
109 30.08.2024 / 15:15 TH Unterstützung Rettungsdienst, Rettung mit DLK; Stammbach
108 30.08.2024 / 14:55 FR I, Stammbach
107 28.08.2024 / 19:20 FR I, Stammbach
106 26.08.2024 / 23:14 FR I, Stammbach
105 26.08.2024 / 15:55 FR I, Stammbach
104 09.08.2024 / 8:58 FR N, Stammbach
103 07.08.2024 / 14:31 FR C, Stammbach
102 02.08.2024 / 19:13 FR I, Stammbach
101 29.07.2024 / 22:41 FR I, Stammbach
100 25.07.2024 / 10:59 TH THL1, Türöffnung akkut
99 24.07.2024 / 18:26 FR I, Weickenreuth
98 20.07.2024 / 17:40 TH THL1, Insekten, Weißenstein
97 20.07.2024 / 16:00 FR EÜ, Brand Industrie Fa. Schoepf, Stammbach
96 20.07.2024 / 16:00 Brand Industrie Fa. Schoepf, Stammbach
95 18.07.2024 / 18:41 FR I, Stammbach
94 17.07.2024 / 13:48 FR N, Förstenreuth
93 17.07.2024 / 5:19 FR I, Stammbach
92 15.07.2024 / 2:00 FR I, Stammbach
91 13.07.2024 / 13:54 FR I, Stammbach
90 11.07.2024 / 20:54 TH THL klein, Stammbach
89 11.07.2024 / 7:14 TH THL 1, Ölspur Stammbach
88 09.07.2024 / 16:05 FR I, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees
87 09.07.2024 / 11:10 BR B1, Brandnachschau
86 04.07.2024 / 15:29 FR I, Stammbach
85 02.07.2024 / 20:33 TH THL klein, Stammbach
84 01.07.2024 / 21:00 TH THL klein, Stammbach
83 01.07.2024 / 17:17 TH Erkundung
82 30.06.2024 / 5:13 TH THL 1, Baum über Fahrbahn zwiischen Stammbach und Solg
81 29.06.2024 / 7:04 TH Verkehrslenkung
80 25.06.2024 / 17:10 FR I, Stammbach
79 24.06.2024 / 20:53 TH THL klein, Stammbach
78 23.06.2024 / 12:17 FR I, Stammbach
77 21.06.2024 / 19:57 SW Brandwache Sonnwendfeuer
76 21.06.2024 / 12:56 FR N, Stammbach
75 20.06.2024 / 11:55 FR C, Stammbach
74 16.06.2024 / 20:54 FR I, Stammbach
73 15.06.2024 / 8:35 FR N, Stammbach
72 11.06.2024 / 7:55 FR C, Stammbach
71 08.06.2024 / 17:57 FR C, Oelschnitz
70 08.06.2024 / 16:11 TH ABC, auslaufende Betriebsstoffe Gemeindebereich Stammbach
69 07.06.2024 / 15:57 FR I, Stammbach
68 03.06.2024 / 22:36 FR N, Stammbach
67 01.06.2024 / 23:16 FR I, Stammbach
66 29.05.2024 / 12:13 FR I, Stammbach
65 28.05.2024 / 17:59 FR C, Fleisnitz
64 24.05.2024 / 18:35 FR C, Stammbach
63 13.05.2023 / 19:53 FR I, Stammbach
62 10.05.2024 / 19:17 FR C, Stammbach
61 08.05.2024 / 07:58 TH ABC, Wirsberg
60 27.04.2024 / 17:06 FR C, Stammbach
59 26.04.2024 / 3:22 FR I, Oelschnitz
58 25.04.2024 / 11:09 FR N, Stammbach
57 20.04.2024 / 9:04 FR I, Stammbach
56 20.04.2024 / 6:40 FR I, Oelschnitz
55 19.04.2024 / 15:49 FR C, Stammbach
54 17.04.2024 / 21:01 FR I, Stammbach
53 14.04.2024 / 15:34 FR C, Stammbach
52 14.04.2024 / 11:52 FR N, Stammbach
51 13.04.2024 / 14:38 FR N, Stammbach
50 11.04.2024 / 20:03 FR C, Stammbach
49 07.04.2024 / 16:59 FR C, Stammbach
48 06.04.2024 / 16:39 FR C, Stammbach
47 31.03.2024 / 17:26 FR I, Stammbach
46 31.03.2024 / 4:37 FR C, Fleisnitz
45 29.03.2024 / 11:02 FR I, Stammbach
44 27.03.2024 / 12:14 FR I, Stammbach
43 26.03.2024 / 10:01 FR I, Stammbach
42 25.03.2024 / 12:28 FR N, Stammbach
41 24.03.2024 / 08:50 FR N, Stammbach
40 22.03.2024 / 15:05 TH THL1, Nagel durch Fuß, Marktleugast
39 22.03.2024 / 0:01 FR I, Stammbach
38 20.03.2024 / 23:00 FR C, Stammbach
37 19.03.2024 / 2:17 FR I, Stammbach
36 18.03.2024 / 17:47 FR I, Stammbach
35 18.03.2024 / 17:47 TH THL1, Türöffnung akkut
34 18.03.2024 / 17:11 FR C, Stammbach
33 17.03.2024 / 21:11 FR N, Stammbach
32 17.03.2024 / 9:11 FR C, Stammbach
31 15.03.2024 / 16:26 FR C, Querenbach
30 10.03.2024 / 13:34 FR N, Stammbach
29 05.03.2024 / 7:33 FR I, Stammbach
28 02.03.2024 / 18:04 FR I, Stammbach
27 02.03.2024 / 11:51 FR I, Weickenreuth
26 24.02.2024 / 13:15 TH THL1, Tragehilfe
25 24.02.2024 / 12:59 FR C, Stammbach
24 16.02.2024 / 16:45 FR I, Fleisnitz
23 16.02.2024 / 16:01 FR Brand LKW, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees
22 16.02.2024 / 16:01 BR B3, Brand LKW, BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees
21 16.02.2024 / 11:07 FR N, Stammbach
20 15.02.2024 / 20:53 FR I, Stammbach
19 15.02.2024 / 16:44 FR N, Stammbach                                                                                   AED
18 08.02.2024 / 16:38 FR C, Stammbach
17 07.02.2024 / 18:37 FR C, VU PKW, Stammbach
16 04.02.2024 / 9:04 FR I, Stammbach
15 02.02.2024 / 16:39 FR N, Stammbach
14 02.02.2024 / 1:20 FR I, Stammbach
13 01.02.2024 / 18:25 FR C, Stammbach
12 30.01.2024 / 2:30 FR I, Stammbach
11 28.01.2024 / 19:48 TH Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Stammbach
10 28.01.2024 / 19:24 FR C, Stammbach
9 27.01.2024 / 17:09 FR C, Stammbach
8 24.01.2024 / 4:47 FR I, Senftenhof
7 21.01.2024 / 13:10 TH THL 1, VU HO 21, Stammbach Abzweigung Richtung Oelschnitz
6 21.01.2024 / 13:10 FR VU HO 21, Stammbach Abzweigung Richtung Oelschnitz
5 19.01.2024 / 23:56 FR I, Stammbach
4 17.01.2024 / 21:13 FR I, Gundlitz
3 16.01.2024 / 17:09 FR C, Stammbach
2 02.01.2024 / 22:51 TH THL 1, Wasser in Gebäude, Sauerhof
1 02.01.2024 / 8:27 FR C, Stammbach
       

Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !

Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung: 

chirurgisch=C,

neurologisch=N  

internistisch=I  

Benutzung des Defibrillators=AED 

veröffentlicht werden.

 

*)

BR    Brand

TH    Technische Hilfe

SW   Sicherheitswache

EÜ    Einsatzübung

FR    First Responder 


Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Stammbach

Erstellt mit IONOS MyWebsite.