Nr. | Datum / Alarmzeit | * | Einsatzstichwort, Ort |
38 | 07.10.2025 / 14:56 | FR | N, Stammbach AED |
37 | 02.10.2025 / 17:49 | FR | C, Stammbach |
36 | 19.09.2025 / 13:30 | FR | Hausnotruf |
35 | 13.09.2025 / 17:26 | FR | N, Stammbach |
34 | 12.09.2025 / 13:54 | BR | B1, Brand Freifläche, Metzlesdorf |
33 | 22.08.2025 / 13:14 | TH | Gebäude eingestürtzt, Ahornis |
32 | 11.08.2025 / 20:00 | TH | THL klein |
31 | 09.08.2025 / 12:37 | FR | N, Stammbach |
30 | 03.08.2025 / 13:19 | FR | I, Förstenreuth |
29 | 28.07.2025 / 20:30 | TH | THL 1, Verkehrslenkung Wiesenfestauszug |
28 | 28.07.2025 / 14:00 | TH | THL 1, Verkehrslenkung Wiesenfestumzug |
27 | 27.07.2025 / 21:30 | SW | Absicherung Feuerwerk |
26 | 27.07.2025 / 13:00 | TH | THL 1, Verkehrslenkung Wiesenfestumzug |
25 | 27.07.2025 / 11:53 | FR | C, VU BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
24 | 27.07.2025 / 2:31 | FR | I, Stammbach |
23 | 26.07.2025 / 17:55 | FR | I, Stammbach |
22 | 25.07.2025 / 17:19 | FR | C, Stammbach |
21 | 23.07.2025 / 18:55 | FR | I, Gundlitz |
20 | 23.07.2025 / 18:55 | TH | THL 1, Türöffnung akkut; Gundlitz |
19 | 21.07.2025 / 23:09 | FR | I, Stammbach |
18 | 27.06.2025 / 11:02 | FR | C, Stammbach |
17 | 26.06.2025 / 9:32 | TH | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Stammbach |
16 | 22.06.2025 / 10:57 | FR | C, Stammbach |
15 | 20.06.2025 / 20:00 | SW | Sonnwendfeuer |
14 | 08.06.2025 / 17:53 | TH | THL 1, Baum über Fahrbahn, Rindlas |
13 | 29.05.2025 / 10:51 | FR | I, Stammbach |
12 | 28.05.2025 / 18:27 | FR | I, Stammbach |
11 | 17.05.2025 / 9:46 | TH | THL 1, Rettung über Drehleiter, Stammbach |
10 | 13.05.2025 / 18:19 | FR | N, Stammbach |
9 | 20.04.2025 / 21:21 | TH | THL 1, Keller unter Wasser, Stammbach |
8 | 14.04.2025 / 14:17 | FR | N, Oelschnitz |
7 | 21.03.2025 / 15:52 | FR | I, Oelschnitz |
6 | 07.03.2025 / 13:52 | FR | C, Weickenreuth |
5 | 21.02.2025 / 22:25 | FR | I, Weickenreuth |
4 | 22.01.2025 / 17:50 | FR | C, VU BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
3 | 21.01.2025 / 18:24 | FR | I, Metzlesdorf |
2 | 19.01.2025 / 8:15 | FR | I, Metzlesdorf |
1 | 11.01.2025 / 19:11 | FR | I, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung:
chirurgisch=C,
neurologisch=N
internistisch=I
Benutzung des Defibrillators=AED
veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder