Feuerforscher:
Sa. 26.07.2025 10:00Uhr
Übung Kinderflamme
Jugendgruppe:
So. 27.07.2025 12:30Uhr
Wiesenfestumzug
Einsatzgruppen:
So. 27.07.2025 12:30Uhr
Absicherung Wiesenfestumzug
First Responder:
Atemschutz:
Feuerwehrverein:
So. 27.07.2025 12:30Uhr
Wiesenfestumzug
Arbeitskreis Fz:
Besuche seit dem 04.01.2012
Nr. | Datum / Alarmzeit | * | Einsatzstichwort, Ort |
14 | 08.06.2025 / 17:53 | TH | THL 1, Baum über Fahrbahn, Rindlas |
13 | 29.05.2025 / 10:51 | FR | I, Stammbach |
12 | 28.05.2025 / 18:27 | FR | I, Stammbach |
11 | 17.05.2025 / 9:46 | TH | THL 1, Rettung über Drehleiter, Stammbach |
10 | 13.05.2025 / 18:19 | FR | N, Stammbach |
9 | 20.04.2025 / 21:21 | TH | THL 1, Keller unter Wasser, Stammbach |
8 | 14.04.2025 / 14:17 | FR | N, Oelschnitz |
7 | 21.03.2025 / 15:52 | FR | I, Oelschnitz |
6 | 07.03.2025 / 13:52 | FR | C, Weickenreuth |
5 | 21.02.2025 / 22:25 | FR | I, Weickenreuth |
4 | 22.01.2025 / 17:50 | FR | C, VU BAB9 zwischen Münchberg Süd und Gefrees |
3 | 21.01.2025 / 18:24 | FR | I, Metzlesdorf |
2 | 19.01.2025 / 8:15 | FR | I, Metzlesdorf |
1 | 11.01.2025 / 19:11 | FR | I, Stammbach |
Auf unserer Internetseite berichten wir u.a. mit Bildmaterial über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst aufgenommen, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von verletzten oder tödlich verunglückten Personen gemacht oder hier veröffentlicht !
Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.
Einsätze der First Respondergruppe dürfen aus Rechts- und Datenschutzgründen nur mit der Ortsangabe und der Art der Hilfeleistung:
chirurgisch=C,
neurologisch=N
internistisch=I
Benutzung des Defibrillators=AED
veröffentlicht werden.
*)
BR Brand
TH Technische Hilfe
SW Sicherheitswache
EÜ Einsatzübung
FR First Responder